Puerto Vallarta, Jalisco
Bright Tropical Stay | Near Beach & Hotel Zone
Vuelve a conectar con tus seres queridos en este lugar ideal para familias.
Vuelve a conectar con tus seres queridos en este lugar ideal para familias.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 ago 2026 | 66 US$ | No disponible | 1 |
| 23 ago 2026 | 63 US$ | No disponible | 1 |
| 24 ago 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2026 | 65 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2026 | 64 US$ | No disponible | 1 |
| 29 ago 2026 | 67 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ago 2026 | 58 US$ | No disponible | 1 |
| 31 ago 2026 | 62 US$ | No disponible | 1 |
| 1 sept 2026 | 56 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2026 | 57 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2026 | 73 US$ | No disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 82 US$ | No disponible | 1 |
| 5 sept 2026 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 6 sept 2026 | 58 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 57 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 55 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 47 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 49 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 57 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2026 | 61 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2026 | 60 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 77 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 78 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2026 | 67 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 79 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 76 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 59 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 60 US$ | No disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 71 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2026 | 74 US$ | No disponible | 2 |
| 27 sept 2026 | 66 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 62 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 60 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 57 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 57 US$ | No disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 61 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 70 US$ | No disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 69 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 70 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 71 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 75 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 69 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 79 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 81 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 81 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 63 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 61 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 73 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 74 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 75 US$ | Disponible | 4 |
| 17 oct 2026 | 71 US$ | Disponible | 4 |
| 18 oct 2026 | 69 US$ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2026 | 65 US$ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2026 | 64 US$ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2026 | 62 US$ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2026 | 66 US$ | No disponible | 3 |
| 23 oct 2026 | 75 US$ | No disponible | 4 |
| 24 oct 2026 | 62 US$ | No disponible | 4 |
| 25 oct 2026 | 62 US$ | Disponible | 3 |
| 26 oct 2026 | 58 US$ | Disponible | 3 |
| 27 oct 2026 | 61 US$ | Disponible | 3 |
| 28 oct 2026 | 68 US$ | Disponible | 3 |
| 29 oct 2026 | 68 US$ | Disponible | 3 |
| 30 oct 2026 | 69 US$ | Disponible | 4 |
| 31 oct 2026 | 84 US$ | Disponible | 4 |
| 1 nov 2026 | 87 US$ | Disponible | 3 |
| 2 nov 2026 | 78 US$ | Disponible | 3 |
| 3 nov 2026 | 81 US$ | Disponible | 3 |
| 4 nov 2026 | 78 US$ | Disponible | 3 |
| 5 nov 2026 | 69 US$ | Disponible | 3 |
| 6 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 4 |
| 7 nov 2026 | 83 US$ | Disponible | 4 |
| 8 nov 2026 | 80 US$ | Disponible | 3 |
| 9 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 3 |
| 10 nov 2026 | 78 US$ | Disponible | 3 |
| 11 nov 2026 | 67 US$ | Disponible | 3 |
| 12 nov 2026 | 73 US$ | Disponible | 3 |
| 13 nov 2026 | 100 US$ | Disponible | 4 |
| 14 nov 2026 | 139 US$ | Disponible | 4 |
| 15 nov 2026 | 138 US$ | Disponible | 3 |
| 16 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 3 |
| 17 nov 2026 | 102 US$ | Disponible | 3 |
| 18 nov 2026 | 100 US$ | Disponible | 3 |
| 19 nov 2026 | 100 US$ | Disponible | 7 |
| 20 nov 2026 | 101 US$ | Disponible | 7 |
| 21 nov 2026 | 94 US$ | Disponible | 7 |
| 22 nov 2026 | 93 US$ | Disponible | 7 |
| 23 nov 2026 | 111 US$ | Disponible | 7 |
| 24 nov 2026 | 112 US$ | Disponible | 7 |
| 25 nov 2026 | 117 US$ | Disponible | 7 |
| 26 nov 2026 | 109 US$ | Disponible | 7 |
| 27 nov 2026 | 105 US$ | Disponible | 7 |
| 28 nov 2026 | 104 US$ | Disponible | 7 |
| 29 nov 2026 | 96 US$ | Disponible | 7 |
| 30 nov 2026 | 90 US$ | Disponible | 7 |
| 1 dic 2026 | 96 US$ | Disponible | 7 |
| 2 dic 2026 | 87 US$ | Disponible | 7 |
| 3 dic 2026 | 95 US$ | Disponible | 7 |
| 4 dic 2026 | 99 US$ | Disponible | 7 |
| 5 dic 2026 | 87 US$ | Disponible | 7 |
| 6 dic 2026 | 82 US$ | Disponible | 7 |
| 7 dic 2026 | 78 US$ | Disponible | 7 |
| 8 dic 2026 | 77 US$ | Disponible | 7 |
| 9 dic 2026 | 78 US$ | Disponible | 7 |
| 10 dic 2026 | 83 US$ | Disponible | 7 |
| 11 dic 2026 | 87 US$ | Disponible | 7 |
| 12 dic 2026 | 99 US$ | Disponible | 7 |
| 13 dic 2026 | 94 US$ | Disponible | 7 |
| 14 dic 2026 | 93 US$ | Disponible | 7 |
| 15 dic 2026 | 90 US$ | No disponible | 7 |
| 16 dic 2026 | 91 US$ | No disponible | 7 |
| 17 dic 2026 | 101 US$ | No disponible | 7 |
| 18 dic 2026 | 105 US$ | No disponible | 7 |
| 19 dic 2026 | 121 US$ | No disponible | 7 |
| 20 dic 2026 | 131 US$ | No disponible | 7 |
| 21 dic 2026 | 150 US$ | No disponible | 7 |
| 22 dic 2026 | 147 US$ | No disponible | 7 |
| 23 dic 2026 | 147 US$ | No disponible | 7 |
| 24 dic 2026 | 169 US$ | No disponible | 7 |
| 25 dic 2026 | 173 US$ | No disponible | 7 |
| 26 dic 2026 | 167 US$ | No disponible | 7 |
| 27 dic 2026 | 183 US$ | No disponible | 7 |
| 28 dic 2026 | 187 US$ | No disponible | 7 |
| 29 dic 2026 | 189 US$ | Disponible | 7 |
| 30 dic 2026 | 209 US$ | Disponible | 7 |
| 31 dic 2026 | 211 US$ | Disponible | 7 |
| 1 ene 2027 | 212 US$ | Disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | 205 US$ | Disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | 153 US$ | Disponible | 7 |
| 4 ene 2027 | 140 US$ | Disponible | 7 |
| 5 ene 2027 | 144 US$ | Disponible | 7 |
| 6 ene 2027 | 144 US$ | Disponible | 7 |
| 7 ene 2027 | 138 US$ | Disponible | 7 |
| 8 ene 2027 | 141 US$ | Disponible | 7 |
| 9 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 7 |
| 10 ene 2027 | 148 US$ | Disponible | 7 |
| 11 ene 2027 | 145 US$ | Disponible | 7 |
| 12 ene 2027 | 152 US$ | Disponible | 7 |
| 13 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 7 |
| 14 ene 2027 | 150 US$ | Disponible | 7 |
| 15 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 7 |
| 16 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 7 |
| 17 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 7 |
| 18 ene 2027 | 140 US$ | Disponible | 7 |
| 19 ene 2027 | 144 US$ | Disponible | 7 |
| 20 ene 2027 | 155 US$ | Disponible | 7 |
| 21 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 7 |
| 22 ene 2027 | 159 US$ | Disponible | 7 |
| 23 ene 2027 | 159 US$ | Disponible | 7 |
| 24 ene 2027 | 153 US$ | Disponible | 7 |
| 25 ene 2027 | 136 US$ | Disponible | 7 |
| 26 ene 2027 | 148 US$ | Disponible | 7 |
| 27 ene 2027 | 157 US$ | Disponible | 7 |
| 28 ene 2027 | 158 US$ | Disponible | 7 |
| 29 ene 2027 | 166 US$ | Disponible | 7 |
| 30 ene 2027 | 171 US$ | Disponible | 7 |
| 31 ene 2027 | 170 US$ | Disponible | 7 |
| 1 feb 2027 | 165 US$ | Disponible | 7 |
| 2 feb 2027 | 166 US$ | Disponible | 7 |
| 3 feb 2027 | 172 US$ | Disponible | 7 |
| 4 feb 2027 | 174 US$ | Disponible | 7 |
| 5 feb 2027 | 166 US$ | Disponible | 7 |
| 6 feb 2027 | 177 US$ | Disponible | 7 |
| 7 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 7 |
| 8 feb 2027 | 170 US$ | Disponible | 7 |
| 9 feb 2027 | 183 US$ | Disponible | 7 |
| 10 feb 2027 | 176 US$ | Disponible | 7 |
| 11 feb 2027 | 179 US$ | Disponible | 7 |
| 12 feb 2027 | 167 US$ | Disponible | 7 |
| 13 feb 2027 | 170 US$ | Disponible | 7 |
| 14 feb 2027 | 184 US$ | Disponible | 7 |
| 15 feb 2027 | 180 US$ | Disponible | 7 |
| 16 feb 2027 | 213 US$ | Disponible | 7 |
| 17 feb 2027 | 184 US$ | Disponible | 7 |
| 18 feb 2027 | 171 US$ | Disponible | 7 |
| 19 feb 2027 | 167 US$ | Disponible | 7 |
| 20 feb 2027 | 157 US$ | Disponible | 7 |
| 21 feb 2027 | 174 US$ | Disponible | 7 |
| 22 feb 2027 | 139 US$ | Disponible | 7 |
| 23 feb 2027 | 129 US$ | Disponible | 7 |
| 24 feb 2027 | 138 US$ | Disponible | 7 |
| 25 feb 2027 | 137 US$ | Disponible | 7 |
| 26 feb 2027 | 148 US$ | Disponible | 7 |
| 27 feb 2027 | 155 US$ | Disponible | 7 |
| 28 feb 2027 | 142 US$ | Disponible | 7 |
| 1 mar 2027 | 145 US$ | Disponible | 7 |
| 2 mar 2027 | 138 US$ | Disponible | 3 |
| 3 mar 2027 | 153 US$ | Disponible | 3 |
| 4 mar 2027 | 153 US$ | Disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | 151 US$ | Disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | 148 US$ | Disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | 134 US$ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | 137 US$ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | 128 US$ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | 144 US$ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | 175 US$ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | 184 US$ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | 189 US$ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | 146 US$ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | 145 US$ | Disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | 165 US$ | Disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | 169 US$ | Disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | 155 US$ | Disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | 143 US$ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | 141 US$ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | 169 US$ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | 160 US$ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | 159 US$ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | 154 US$ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | 133 US$ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | 126 US$ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | 123 US$ | Disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | 114 US$ | Disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | 114 US$ | Disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | 119 US$ | Disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | 115 US$ | Disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | 114 US$ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | 106 US$ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | 103 US$ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | 101 US$ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | 108 US$ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | 104 US$ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | 97 US$ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | 102 US$ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | 86 US$ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | 82 US$ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | 85 US$ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | 88 US$ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | 106 US$ | Disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | 100 US$ | Disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | 86 US$ | Disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | 83 US$ | Disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | 84 US$ | Disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | 107 US$ | Disponible | 4 |
| 1 may 2027 | 117 US$ | Disponible | 4 |
| 2 may 2027 | 102 US$ | Disponible | 3 |
| 3 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 3 |
| 4 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 5 may 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 6 may 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 7 may 2027 | 107 US$ | Disponible | 4 |
| 8 may 2027 | 95 US$ | Disponible | 4 |
| 9 may 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 10 may 2027 | 87 US$ | Disponible | 3 |
| 11 may 2027 | 86 US$ | Disponible | 3 |
| 12 may 2027 | 89 US$ | Disponible | 3 |
| 13 may 2027 | 88 US$ | Disponible | 3 |
| 14 may 2027 | 97 US$ | Disponible | 4 |
| 15 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 4 |
| 16 may 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 17 may 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 18 may 2027 | 87 US$ | Disponible | 3 |
| 19 may 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 20 may 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 21 may 2027 | 101 US$ | Disponible | 4 |
| 22 may 2027 | 106 US$ | Disponible | 4 |
| 23 may 2027 | 103 US$ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | 102 US$ | Disponible | 4 |
| 29 may 2027 | 108 US$ | Disponible | 4 |
| 30 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | 97 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | 105 US$ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | 108 US$ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | 99 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | 94 US$ | Disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | 99 US$ | Disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | 106 US$ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | 102 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | 97 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | 91 US$ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | 99 US$ | Disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | 100 US$ | Disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | 94 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | 88 US$ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | 92 US$ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | 107 US$ | Disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | 111 US$ | Disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | 110 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | 105 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | 102 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | 103 US$ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | 105 US$ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | 94 US$ | Disponible | 4 |
| 3 jul 2027 | 92 US$ | Disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | 92 US$ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | 86 US$ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | 90 US$ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | 94 US$ | Disponible | 4 |
| 10 jul 2027 | 105 US$ | Disponible | 4 |
| 11 jul 2027 | 103 US$ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | 103 US$ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | 100 US$ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | 104 US$ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | 106 US$ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | 109 US$ | Disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | 116 US$ | Disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | 114 US$ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | 112 US$ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | 111 US$ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | 110 US$ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | 113 US$ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | 116 US$ | Disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | 124 US$ | Disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | 120 US$ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | 115 US$ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | 117 US$ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | 114 US$ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | 117 US$ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | 119 US$ | Disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | 112 US$ | Disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | 111 US$ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | 109 US$ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | 106 US$ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | 108 US$ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | 107 US$ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | 107 US$ | Disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | 106 US$ | Disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | 101 US$ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | 94 US$ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | 95 US$ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | 98 US$ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | 104 US$ | Disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | 100 US$ | Disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | 97 US$ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | 95 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 94 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 93 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 80 US$ | Disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 82 US$ | No disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 77 US$ | No disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 77 US$ | No disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 78 US$ | No disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 79 US$ | No disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 79 US$ | No disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 71 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 72 US$ | No disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 70 US$ | No disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 66 US$ | No disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 68 US$ | No disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 79 US$ | No disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 82 US$ | No disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 75 US$ | No disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 75 US$ | No disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 66 US$ | No disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 69 US$ | No disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 83 US$ | No disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 89 US$ | No disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 84 US$ | No disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 83 US$ | No disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 81 US$ | No disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 151 US$ | No disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 83 US$ | No disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 82 US$ | No disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 65 US$ | No disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 67 US$ | No disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 76 US$ | No disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 86 US$ | No disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 80 US$ | No disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 78 US$ | No disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 75 US$ | No disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 71 US$ | No disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 69 US$ | No disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 75 US$ | No disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 80 US$ | No disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 73 US$ | No disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 71 US$ | No disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 76 US$ | No disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 74 US$ | No disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 91 US$ | No disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 91 US$ | No disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 90 US$ | No disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 90 US$ | No disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 72 US$ | No disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 79 US$ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 84 US$ | No disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 77 US$ | No disponible | 4 |
| 17 oct 2027 | 75 US$ | No disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | 70 US$ | No disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | 70 US$ | No disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | 75 US$ | No disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | 79 US$ | No disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | 83 US$ | No disponible | 4 |
| 23 oct 2027 | 83 US$ | No disponible | 4 |
| 24 oct 2027 | 83 US$ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | 77 US$ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | 79 US$ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | 73 US$ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | 79 US$ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | 84 US$ | No disponible | 4 |
| 30 oct 2027 | 89 US$ | No disponible | 4 |
| 31 oct 2027 | 89 US$ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | 81 US$ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | 86 US$ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | 76 US$ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | 81 US$ | No disponible | 3 |
| 5 nov 2027 | 85 US$ | No disponible | 4 |
| 6 nov 2027 | 111 US$ | No disponible | 4 |
| 7 nov 2027 | 109 US$ | No disponible | 3 |
| 8 nov 2027 | 101 US$ | No disponible | 3 |
| 9 nov 2027 | 104 US$ | No disponible | 3 |
| 10 nov 2027 | 88 US$ | No disponible | 3 |
| 11 nov 2027 | 93 US$ | No disponible | 3 |
| 12 nov 2027 | 162 US$ | No disponible | 4 |
| 13 nov 2027 | 162 US$ | No disponible | 4 |
| 14 nov 2027 | 162 US$ | No disponible | 3 |
| 15 nov 2027 | 104 US$ | No disponible | 3 |
| 16 nov 2027 | 106 US$ | No disponible | 3 |
| 17 nov 2027 | 97 US$ | No disponible | 3 |
| 18 nov 2027 | 103 US$ | No disponible | 3 |
| 19 nov 2027 | 107 US$ | No disponible | 7 |
| 20 nov 2027 | 121 US$ | No disponible | 7 |
| 21 nov 2027 | 117 US$ | No disponible | 7 |
| 22 nov 2027 | 111 US$ | No disponible | 7 |
| 23 nov 2027 | 110 US$ | No disponible | 7 |
| 24 nov 2027 | 104 US$ | No disponible | 7 |
| 25 nov 2027 | 112 US$ | No disponible | 7 |
| 26 nov 2027 | 114 US$ | No disponible | 7 |
| 27 nov 2027 | 108 US$ | No disponible | 7 |
| 28 nov 2027 | 103 US$ | No disponible | 7 |
| 29 nov 2027 | 98 US$ | No disponible | 7 |
| 30 nov 2027 | 98 US$ | No disponible | 7 |
| 1 dic 2027 | 99 US$ | No disponible | 7 |
| 2 dic 2027 | 105 US$ | No disponible | 7 |
| 3 dic 2027 | 108 US$ | No disponible | 7 |
| 4 dic 2027 | 110 US$ | No disponible | 7 |
| 5 dic 2027 | 104 US$ | No disponible | 7 |
| 6 dic 2027 | 100 US$ | No disponible | 7 |
| 7 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 8 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 9 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 10 dic 2027 | 111 US$ | No disponible | 7 |
| 11 dic 2027 | 117 US$ | No disponible | 7 |
| 12 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 13 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 14 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 15 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
| 16 dic 2027 | 146 US$ | No disponible | 7 |
